¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø" /> ²úÆ·¼ò½éKSC20 ϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³ÊǶ«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø¹«Ë¾ÔÚÔÓÐKSC12ϵÁгÉÊì²úÆ·µÄ»ù´¡ÉÏ×ÔÖ÷¿ª·¢µÄÐÂÐÍͨÓÃϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£KSC20ϵÁвúÆ·ÈÝÁ¿º¸Ç5.5kVA-1600kVA£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖª×ã¶àÖÖ-¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø" /> ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø"> ²úÆ·¼ò½éKSC20 ϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³ÊǶ«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø¹«Ë¾ÔÚÔÓÐKSC12ϵÁгÉÊì²úÆ·µÄ»ù´¡ÉÏ×ÔÖ÷¿ª·¢µÄÐÂÐÍͨÓÃϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£KSC20ϵÁвúÆ·ÈÝÁ¿º¸Ç5.5kVA-1600kVA£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖª×ã¶àÖÖ-¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø"> ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø">


²úÆ·¼ò½é
KSC20 ϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³ÊǶ«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍø¹«Ë¾ÔÚÔÓÐKSC12ϵÁгÉÊì²úÆ·µÄ»ù´¡ÉÏ×ÔÖ÷¿ª·¢µÄÐÂÐÍͨÓÃϵÁпª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£KSC20ϵÁвúÆ·ÈÝÁ¿º¸Ç5.5kVA-1600kVA£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖª×ã¶àÖÖÓ¦Óó¡ºÏµÄÐèÒª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸Ãϵͳ¾ßÓÐÆð¶¯µçÁ÷С£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æð¶¯×ª¾Ø´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³Ð§ÂʸߵȶàÏîÓŵ㣬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÑÔÚ¶àÖÖÓ¦Óó¡ºÏÍÆ¹ãʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£
¿ª¹Ø´Å×èµç»ú
¿ª¹Ø´Å×èµç»ú¿ØÖÆÆ÷
Ö÷Òª¹¦Ð§
KSC20ϵÁпª¹Ø´Å×èÇý¶¯ÏµÍ³Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¶Íѹ»úе¡¢ÓÍÌï»úеµÈ¶àÖÖ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÇý¶¯×°±¸ÊµÏÖÖØÔØÆð¶¯¡¢ÆµÈÔÆðÍ£¡¢Õý·´×ªÇл»¡¢¼±Í£Öƶ¯µÈ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¸Ãϵͳ»¹´îÔØÁËDSP¡¢CPLDµÈÏȽøÊý×ÖÊÖÒÕÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖËÅ·þÔ˶¯¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕÌØµã
q Æð¶¯×ª¾Ø´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æð¶¯µçÁ÷С¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q ¿ÉƵÈÔÆðÍ£¼°Õý·´×ª
q µ÷ËÙ¹æÄ£¿í£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍËÙÏ¿ɺã¾ÃÔËÐС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q ÕûÌåЧÂʸߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÄܸßЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q ¹ýÔØÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÏìÓ¦ºÃ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q µç»ú½á¹¹¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐԸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q ¿ØÖƾ«¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏìÓ¦ËÙÂʿ졣¡£¡£¡£¡£¡£¡£
q ¾ßÓÐ×ÔÁ¦µÄÉ¢ÈÈͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·À³¾Ð§¹ûÓÅÒì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | |
¿ØÖÆÆ÷ | ||
µçÔ´ÊäÈë | ÊäÈëµçѹ | 3ÏཻÁ÷380V¡¢415V¡¢660V¡¢1140V |
µçѹƵÂÊ | 50Hz»ò60Hz | |
¹¦Ð§²ÎÊý | ÈÝÁ¿ | 4¡«1600kVA |
תËÙÉ趨 | ²Ù×÷Ãæ°åÉ趨¡¢Ä£ÄâÁ¿É趨¡¢Í¨Ñ¶É趨 | |
ÆðÍ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÖÆ | ²Ù×÷Ãæ°å¿ØÖÆ¡¢¿ª¹ØÁ¿¿ØÖÆ¡¢Í¨Ñ¶¿ØÖÆ | |
·´Ïìµ÷ËÙ | ¿ÉÍâ½ÓѹÁ¦¡¢Î¶ȵÈÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðγɱջ··´Ïì¿ØÖÆ | |
תËÙ¾«¶È | ¡Ü0.1% | |
תËÙת±äÂÊ | ¡Ü1% | |
PID | ÄÚÖÃתËÙ¼°·´ÏìPID¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÎÊý¿ÉÉè | |
ͨѶ¿Ú | RS232¡¢RS485¡¢CAN | |
ÊäÈëÊä³ö½Ó¿Ú | 6·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬4·¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬4·ģÄâÁ¿ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬2·ģÄâÁ¿Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÀ©Õ¹ | |
±£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ¾ßÓжÌ·¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢¶Âת¡¢¹ýÈÈ¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¼°³¬Ëٵȱ£»£»£»£»£»£»¤ | |
ÏÔʾ | Ãæ°å£º×ªËÙÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÎÊýÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ÊÕÏ´úÂëÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔËÐÐÊý¾ÝÏÔʾµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÍâ½Ó´¥ÃþÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾÄÚÈݿɱà³Ì | |
ʹÓÃÇéÐÎ | ʹÓó¡ºÏ | ²»ÊÜÑô¹âÖ±Éä¡¢ÎÞµ¼µç»Ò³¾¡¢ÎÞ¹ýÁ¿·Û³¾¡¢ÎÞËá¼î¼°ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢ÎÞ±¬Õ¨ÐÔÆøÌå |
º£°Î¸ß¶È | ²»Áè¼Ý1000Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áè¼Ý1000Ã×½µ¶îʹÓà | |
ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -5¡æ¡«+40¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ½á˪ | |
ÊÂÇéÇéÐÎʪ¶È | ²»Áè¼Ý90%£¨20¡æ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÄý¶ | |
Õñ¶¯ | СÓÚ5m/s | |
ÊÂÇéÖÆ | S1 | |
½á¹¹ | ×°Öýṹ | 4¡«185kVAΪ±Ú¹Òʽ½á¹¹£»£»£»£»£»£»200¡«1600kVAΪÂ䵨¹ñʽ½á¹¹ |
ÀäÈ´·½·¨ | 4¡«250kVAµÄ¿ØÖÆÆ÷ÎªÇ¿ÖÆ·çÀ䣻£»£»£»£»£»280¡«1600kVAΪ¹¤Òµ¿Õµ÷ÀäÈ´ | |
·À»¤Æ·¼¶ | 4¡«185kVAµÄ¿ØÖÆÆ÷ΪIP20£»£»£»£»£»£»200¡«1600kVAΪIP51 | |
±ê×¼ | ¿ØÖÆÆ÷±ê×¼ | Q/0303SKH 062 |
µç»ú | ||
¶î¶¨µçѹ | DC 514V£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÈýÏཻÁ÷380Vµçѹ¾ÓÉÈ«²¨ÕûÁ÷Â˲¨ºóµÄÖ±Á÷µçѹ | |
¾øÔµÆ·¼¶ | 180£¨H£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ200¼¶µÄÄ͵çÔÎÆá°üÏß¼°°¬Ê˵ÃÎÞÈܼÁ½þ×ÕÆá£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õæ¿ÕѹÁ¦½þ×Õ£¨VPI£© | |
ÊÂÇéÖÆ | S1£ºÒ»Á¬ÊÂÇéÖÆ | |
·À»¤Æ·¼¶ | IP 54£¨·À³¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬·À½¦Ë®£© | |
ÀäÈ´·½·¨ | ¿ÉÑ¡Ôñ×ÔÉÈ·çÀä»ò×ÔÁ¦·ç»ú·çÀä | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¹ýÔØÎª1.5±¶¶î¶¨×ª¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÔØÊ±¼ä²»Áè¼Ý60s£»£»£»£»£»£» ¹ýÔØÎª2±¶¶î¶¨×ª¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÔØÊ±¼ä²»Áè¼Ý30s£»£»£»£»£»£» ¹ýÔØÎª3±¶¶î¶¨×ª¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÔØÊ±¼ä²»Áè¼Ý15s£»£»£»£»£»£» 300sÄ򵀮½¾ùת¾Ø²»Áè¼Ý¶î¶¨×ª¾Ø | |
ζȼì²â | µç»úÈÆ×éÄÚÂñζȼ̵çÆ÷»òζȴ«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÓÈë¿ØÖÆÆ÷¶Ôµç»ú¾ÙÐÐÈȱ£»£»£»£»£»£»¤ | |
µç»úµÄ±ê×¼ | Q/0303SKH 061 | |
µä·¶Ó¦ÓÃ
q ¶Íѹ»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³
q ·ÄÖ¯»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³
q ú¿ó»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³
q ÓÍÌï»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³
q º£ÄÚÍâµ¥»ú¹¦ÂÊ×î´óµÄ630kW¿ª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃÓÚ8000¶Öµç¶¯ÂÝÐýѹÁ¦»ú¹¤³Ì